Конструкция трудно изнашивающаяся. Подходит для высоких и постоянных нагрузок. 100% гидроизоляции. Устойчивы к агрессивной среде –кислотам, битуму, маслам. Центральную эластомерную вставку можно заменить в любой момент.
Характеристики профиля деформационного шва Migua серии FР 80… Ni, FP 90… Ni, FP 110… Ni, FP 115… Ni:
| Технические данные | FР 80… Ni | FP 90… Ni | FP 110… Ni | FP 115… Ni |
|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 45 | 60 | 75 | 80 |
| Высота монтажная (мм) | 25 — 115 | |||
| Ширина видимой части (мм) | 82 | 95 | 111 | 115 |
| Ширина профиля (мм) | 192 | 222 | 238 | 242 |
| Компенсация сдвига (мм) | 20 +/-10 | 40 +/-20 | 60 +/-30 | 80 +50/-30 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь, искусственный каучук | |||
| Стандартная длина (м) | 3 | |||
| Допустимые нагрузки | по запросу заказчика | |||







