Деформационный профиль для пола Dewmark Standart SV 27 – закладное решение для компенсации деформаций напольных покрытий
Профиль обеспечивает надежную защиту от нагрузок при ширине шва от 50 до 300 мм, высоте профиля от 12 до 18 мм, видимой ширине от 215 до 465 мм и доступен со вставками цветов 9005, 9035, 7037, 1015
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Standart SV 27:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
С — полная ширина (посадочное место);
D — ширина внутренней части;
Hm1 — монтажная высота;
Hm2 — глубина внутренней части;
Ms — сейсмические деформации;
Mx — горизонт. деформации;
My — вертикал. деформации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Standart SV 27
| Профиль | Размеры, мм | Деформации, мм | Допустимые нагрузки (кН) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B | C | D | Hp | Hs | Ms | Mx | Mt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SV 27/50-50/18 | 50 | 56 | 215 | 1102 | 18 | 12 | 50 (±25)3 | 20 (±10) | -5 | пешеходные | |||
| SV 27/80-50/18 | 80 | 56 | 245 | 1402 | 18 | 12 | 80 (±40)3 | 20 (±10) | -5 | пешеходные | |||
| SV 27/100-50/18 | 100 | 56 | 265 | 1602 | 18 | 12 | 100 (±50)3 | 20 (±10) | -7 | пешеходные | |||
| SV 27/150-50/18 | 150 | 56 | 315 | 2102 | 18 | 12 | 150 (±75)3 | 20 (±10) | -7 | пешеходные | |||
| SV 27/200-50/18 | 200 | 56 | 365 | 2602 | 18 | 12 | 200 (±100)3 | 20 (±10) | -7 | пешеходные | |||
| SV 27/250-50/18 | 250 | 56 | 415 | 3102 | 18 | 12 | 250 (±125)3 | 20 (±10) | -10 | пешеходные | |||
| SV 27/300-50/18 | 300 | 56 | 465 | 3602 | 18 | 12 | 300 (±150)3 | 20 (±10) | -10 | пешеходные | |||
1 Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину от 50 до 300 мм.
2 Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для облегчения монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «С».
3 Ms – допустимые деформации, возникающие при сейсмической активности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Прочность, МПа | σs = 250 |
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Покрытие | Без покрытия |
ГИБКАЯ ВСТАВКА4
| Материал | ПВХ-П | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Устойчивость | -30...+100 °C, УФ+О₂ — устойчивость | ||||
| Длина, м | 20 метров в рулоне | ||||
| Цвет4 |
|
4На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ










