Деформационный профиль для пола Dewmark Standart SV 34 – накладное решение для компенсационных швов.
Ширина шва: 50-500 мм, высота: 45 мм, видимая часть: 70-750 мм, глубина: 45 мм. Для промышленных, складских и коммерческих объектов с высокими нагрузками. Характеристики, цены, монтаж.
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Standart SV 34:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hm — монтажная высота;
Hp — высота профиля;
Mx — горизонт. деформации;
Mу — вертикал. деформации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Standart SV 34
| Профиль | Тип накладки | Размеры, мм | Деформации, мм | Допустимые нагрузки (кН) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Hp | Hm | Mx3 | My | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SV 34/50 | AL/SS | 50 | 70 | 45 | 8 | 50 (±25) | 10 (±5) | пешеходные | |||
| SV 34/75 | AL/SS | 75 | 120 | 45 | 8 | 80 (±40) | 20 (±10) | пешеходные | |||
| SV 34/100 | AL/SS | 100 | 150 | 45 | 8 | 100 (±50) | 30 (±15) | пешеходные | |||
| SV 34/150 | AL/SS | 150 | 200 | 45 | 8 | 150 (±75) | 40 (±20) | пешеходные | |||
| SV 34/200 | SS | 200 | 300 | 45 | 8 | 200 (±100) | 50 (±25) | пешеходные | |||
| SV 34/250 | SS | 250 | 375 | 45 | 8 | 250 (±125) | 80 (±40) | пешеходные | |||
| SV 34/300 | SS | 230 | 4502 | 45 | 8 | 300 (±150) | 100 (±50) | пешеходные | |||
| SV 34/400 | SS | 400 | 6002 | 45 | 8 | 400 (±200) | 120 (±60) | пешеходные | |||
| SV 34/500 | SS | 500 | 7502 | 45 | 8 | 500 (±250) | 150 (±75) | пешеходные | |||
1Профиль может быть изготовлен под любую ширину деформационного шва от 50 мм. Запрашивайте детали.
2Стандартная ширина указана при использовании профиля для сейсмических швов с указанными пределами деформации. Возможно уменьшение ширины при меньших деформациях.
3Накладка может быть изготовлена из различных материалов. См. вкладку «Технические данные»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Прочность, МПа | σs = 250 |
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Покрытие | Без покрытия |
НАКЛАДКА
| Материал | AISI 3044 (1.4301) |
|---|---|
| Обозначение профиля | SS304-XX (XX — поверхность стали5) |
| Прочность, МПа | σв = 515 |
| Допуски | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3.0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Поверхность5 | Шлифованная/полированная |
4По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 или других.
5Выберите один из представленных типов обработки поверхности стали
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

ВЕРСИЯ С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ










