Деформационный профиль для пола Dewmark Standart SV 33 – закладное решение для компенсации деформаций напольных покрытий
Профиль обеспечивает надежную защиту от нагрузок при ширине шва от 50 до 500 мм, высоте профиля 8 мм, видимой ширине от 175 до 750 мм и глубине шва 40 мм
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Standart SV 33:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hm — монтажная высота;
Hp — высота профиля;
Mx — горизонт. деформации;
Mу — вертикал. деформации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Standart SV 33
| Профиль | Тип накладки | Размеры, мм | Деформации, мм | Допустимые нагрузки (кН) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Hp | Hm | Mx3 | My | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SV 33/50 | SS | 50 | 175 | 40 | 8 | 50 (±25) | 10 (±5) | 302 | — | — | — |
| SV 33/75 | SS | 75 | 200 | 40 | 8 | 80 (±40) | 20 (±10) | 302 |
— | — | — |
| SV 33/100 | SS | 100 | 225 | 40 | 8 | 100 (±50) | 30 (±15) | 302 | — | — | — |
| SV 33/150 | SS | 150 | 275 | 40 | 8 | 150 (±75) | 40 (±20) | 302 | пешеходные | ||
| SV 33/200 | SS | 200 | 325 | 40 | 8 | 200 (±100) | 50 (±25) | 302 | пешеходные | ||
| SV 33/250 | SS | 250 | 375 | 40 | 8 | 250 (±125) | 80 (±40) | 302 | пешеходные | ||
| SV 33/300 | SS | 230 | 4502 | 40 | 8 | 300 (±150) | 100 (±50) | 302 | пешеходные | ||
| SV 33/400 | SS | 400 | 6002 | 40 | 8 | 400 (±200) | 120 (±60) | 302 | пешеходные | ||
| SV 33/500 | SS | 500 | 7502 | 40 | 8 | 500 (±250) | 150 (±75) | 302 | пешеходные | ||
1рофиль может быть изготовлен под любую ширину деформационного шва от 50 мм. Запрашивайте детали.
2Стандартная ширина указана при использовании профиля для сейсмических швов с указанными пределами деформации. Возможно уменьшение ширины при меньших деформациях.
3Постоянное движение не рекомендуется. Ограничение скорости: не более 5 км/ч.
4Накладка может быть изготовлена из различных материалов. См. вкладку «Технические данные»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Прочность, МПа | σs = 250 |
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Покрытие | Без покрытия |
НАКЛАДКА
| Материал | AISI 3045 (1.4301) |
|---|---|
| Обозначение профиля | SS304-XX (XX — поверхность стали6) |
| Прочность, МПа/th>σв=515 | |
| Допуски | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3.0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Поверхность6 | Шлифованная/полированная |
5По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 или других.
6Выберите один из представленных типов обработки поверхности стали
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

УГЛОВЫЕ ВЕРСИИ
Профили имеют угловую версию для примыкания «Пол-Стена» (шов вдоль стены). Эти профили имеют индекс «E»: SV-E

Пример: SV-E 33/150/SS304-4N










