Конструкция устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°).
Характеристики профиля деформационного шва Migua серии ES 60:
Заменяемая вставка. Не подходит для постоянных нагрузок. Существуют угловые версии для пола с листовым покрытием и покрытием плиткой.
| Технические данные | ES 60/1900 | ES 60 |
|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 40 | 50 |
| Высота монтажная (мм) | 19 | 35; 45; 55 |
| Высота выступания вставки (мм) | - | |
| Ширина профиля (мм) | 160 | 152 |
| Компенсация сдвига (мм) | 16 +10/-6 | |
| Цвет вставки | черный, серый | |
| Материал | нержавеющая сталь, каучук | |
| Стандартная длина (м) | 4 | |
| Допустимые нагрузки | Груженные грузовики, грузоподъемники с грузом, грузоподъемники с пластиковыми колесами | |




