Конструкция устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Характеристики профиля деформационного шва Migua серии FL 21:
Заменяемая вставка. Не подходит для постоянных нагрузок. Существуют угловые версии для пола с листовым покрытием и покрытием плиткой.
| Технические данные | FL 21 | FLK 21 | FLT 21 | FLG 21 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 20 | |||
| Высота монтажная (мм) | 20; 35 | |||
| Высота выступания вставки (мм) | - | 3 | 5 | - |
| Ширина профиля (мм) | 107; 111 | |||
| Компенсация сдвига (мм) | 5+3/-2 | 2+1/-1 | ||
| Цвет вставки | черный, серый | |||
| Материал | алюминий, искусственный каучук | |||
| Стандартная длина (м) | 4 | |||
| Допустимые нагрузки | Пешеходные, легковые автомобили, грузовики | |||




