Деформационный профиль Dewmark Wall AV 25 – накладное решение для компенсации стеновых деформаций с вариативной высотой
Профиль обеспечивает защиту от нагрузок при ширине шва от 50 до 500 мм, высоте профиля от 7 до 120 мм и видимой ширине от 75 до 750 мм
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Wall AV 25:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
C — полная ширина (посадочное место);
Hp — высота профиля;
Hm — монтажная высота;
Mx — горизонт. деформации;
My — деформации по оси Y.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Wall AV 25
| Профиль | Тип накладки4 | Размеры, мм | Деформации, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | B3 | C | Hp | Hm1 | Mx | My | ||
| AV 25/50/... | ALE5 / ALS5 / SS / BR | 50 | 75 | 200 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 50 (+25/-25) | 10 (+5/-5) |
| AV 25/100/... | ALE5 / ALS5 / SS / BR | 100 | 150 | 250 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 100 (+50/-50) | 16 (+8/-8) |
| AV 25/150/... | ALE5 / ALS5 / SS / BR | 150 | 200 | 300 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 150 (+75/-75) | 20 (+10/-10) |
| AV 25/200/... | ALS5 / SS / BR | 200 | 300 | 350 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 200 (+100/-100) | 26 (+13/-13) |
| AV 25/250/... | ALS5 / SS / BR | 250 | 375 | 400 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 250 (+125/-125) | 30 (+15/-15) |
| AV 25/300/... | ALS5 / SS / BR | 300 | 450 | 500 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 300 (+150/-150) | 36 (+18/-18) |
| AV 25/400/... | ALS5 / SS / BR | 400 | 600 | 650 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 400 (+200/-200) | 40 (+20/-20) |
| AV 25/500/... | ALS5 / SS / BR | 500 | 750 | 800 | 7 | 16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h6 | 500 (+250/-250) | 50 (+25/-25) |
1 ... - высота профиля выбирается из значений Hm
2 Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину шва и пределы деформации.
3 Указана стандартная ширина шва для указанных сейсмических деформаций. Ширина накладки может быть изменена на заказ в большую или меньшую сторону, но не может быть менее чем ширина шва +20 мм.
4 Накладка может быть изготовлена из разных материалов. См. "Материал" и "Комплектация профиля".
5 ALE - экструдированный алюминиевый профиль
ALS - профиль гнутый из алюминиевой полосы.
Профиль может быть изготовлен на необходимую высоту, где h - значение высоты в мм.
Профиль имеет обозначение AV-H (см. Доп. опции №1). Запрашивайте детали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Накладка профиля
Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор
| Материал | Алюминий (5052-H34) | Латунь | AISI 304/316 |
|---|---|---|---|
| Обозначение | ALS-XXXX ХХХХ – цвет RAL |
BR-XX ХХ – латунная поверхность |
SS304/316-XX ХХ – поверхность стали* |
| Прочность, МПа | σb = 265 | σb = 330 | σb = 515 |
| Допуски | EN 1090-3 | EN 1090-2 | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Покрытие | Без обработки/Анодированный На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали) |
Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали) | Стандарт выбор поверхности: шлифованная/матовая/полированная/текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь |
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Прочность, МПа | σb = 250 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте (дюбель-гвоздь) |
| Покрытие | Без покрытия |
МАРКИРОВКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ
Все профили имеют угловую версию. Данные профили обознача-ются следующими индексами «E»: AV-E
Пример: AV-E 25/100-150(SS304-4N)/50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
•
Профиль может быть изготовлен на заказ на необходимую высоту от 50 до 200 мм. В этом случае он комплектуется собранным кронштейном состоящим из алюминиевой направляющей и стального уголка.

• •
Накладно-закладная версия профиля (AV 23-25 или AV 24-25)
Пример: AV-E 25/100-150(SS304-4N)/50

• • •
Разновысотная версия профиля
Пример: AV 25/100-150(SS430-4N)/50-20










