Деформационный профиль Dewmark Wall AV 18 – накладное решение из ПВХ-П для стеновых конструкций
Профиль обеспечивает компенсацию деформаций при ширине шва от 10 до 70 мм, высоте профиля от 35 до 90 мм и видимой ширине от 25 до 95 мм
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Wall AV 18:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hp — высота профиля;
Hm — монтажная высот;
Mx — горизонт. деформации;
My — гдеформации по оси Y.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Wall AV 18
| Профиль | Размеры, мм | Деформации, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A¹ | B | Hd | Hp | ||
| AV 18/10 | 10 | 25 | 35 | 4 | 10 (+5/-5) |
| AV 18/20 | 20 | 40 | 30 | 4 | 20 (+10/-10) |
| AV 18/30 | 30 | 55 | 50 | 4 | 24 (+12/-12) |
| AV 18/50 | 50 | 75 | 70 | 5 | 40 (+20/-20) |
| AV 18/70 | 70 | 95 | 90 | 5 | 50 (+25/-25) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Материал | ПВХ-П | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | ASTM D 2628-91 | ||||
| Прочность, МПа | σs = 13,8 | ||||
| Длина, м | 3,0 | ||||
| Обработка | Без обработки | ||||
| Цвет |
|






