

ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Wall AV 15:
A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hp — высота профиля;
Hm — монтажная высот;
Mx — горизонт. деформации;
My — гдеформации по оси Y.
| Профиль | Размеры, мм | Деформации, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B | Hp | Hm | Mx | My | |
| AV 15/100 | 100 | 190 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) |
| AV 15/130 | 130 | 220 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 80 (+40/-40) |
| AV 15/170 | 170 | 260 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 100 (+50/-50) |
| AV 15/200 | 200 | 290 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 140 (+70/-70) |
| AV 15/250 | 250 | 340 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 170 (+85/-85) |
| AV 15/300 | 300 | 390 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 200 (+100/-100) |
| AV 15/400 | 400 | 490 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 260 (+130/-130) |
| AV 15/500 | 500 | 590 | 2 | 5 | 60 (+30/-30) | 300 (+150/-150) |
МАРКИРОВКА Dewmark Wall AV 15

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Wall AV 15 | |
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Прочность, МПа | σs = 250 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Крепеж | Дюбель-гвоздь |
| Покрытие | Для Алюминия (AL):
- без покрытия (MF)
- анодированный (AN)
|
УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ Dewmark Wall AV 15








