Деформационный профиль Dewmark Wall AV 24 – накладное решение для защиты стен от деформаций с увеличенной видимой шириной
Профиль обеспечивает компенсацию нагрузок при ширине шва от 50 до 500 мм, высоте профиля 49 мм и видимой ширине от 70 до 750 мм
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Wall AV 24:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hp — высота профиля;
Hm — монтажная высота;
Mx — горизонт. деформации;
My — деформации по оси Y.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Wall AV 24
| Профиль | Тип накладки3 | Размеры, мм | Деформации, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B2 | Hp | Hm | Mx | My | ||
| AV 24/50 | ALE4 / ALS4 / SS / BR | 50 | 70 | 7 | 42 | 50 (+25/-25) | 10 (+5/-5) |
| AV 24/100 | ALE4 / ALS4 / SS / BR | 100 | 150 | 7 | 42 | 100 (+50/-50) | 16 (+8/-8) |
| AV 24/150 | ALE4 / ALS4 / SS / BR | 150 | 200 | 7 | 42 | 150 (+75/-75) | 20 (+10/-10) |
| AV 24/200 | ALS4 / SS / BR | 200 | 250 | 7 | 42 | 200 (+100/-100) | 26 (+13/-13) |
| AV 24/250 | ALS4 / SS / BR | 250 | 350 | 7 | 42 | 250 (+125/-125) | 30 (+15/-15) |
| AV 24/300 | ALS4 / SS / BR | 300 | 450 | 7 | 42 | 300 (+150/-150) | 36 (+18/-18) |
| AV 24/400 | ALS4 / SS / BR | 400 | 600 | 7 | 42 | 400 (+200/-200) | 40 (+20/-20) |
| AV 24/500 | ALS4 / SS / BR | 500 | 750 | 7 | 42 | 500 (+250/-250) | 50 (+25/-25) |
1 Профиль может быть изготовлен на заказ под конкретную ширину деформационного шва и величину возможных деформаций.
2 Указывается стандартная ширина при использовании профиля для сейсмических швов с указанными предельными деформациями. По запросу ширина крышки может быть изменена на меньшую или большую, но не может быть меньше ширины деформационного шва +20 мм.
3 Накладка может быть сделана из разных материалов на выбор. См. "Материал" и Комплектация профиля.
4 ALE - экструдированный алюминиевый профиль
ALS - профиль гнутый из алюминиевой полосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Накладка профиля
Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор
| Материал | Алюминий (5052-H34) | Латунь | AISI 304/316 |
|---|---|---|---|
| Обозначение | ALS-XXXX ХХХХ – цвет RAL |
BR-XX ХХ – латунная поверхность |
SS304/316-XX ХХ – поверхность стали* |
| Прочность, МПа | σb = 265 | σb = 330 | σb = 515 |
| Допуски | EN 1090-3 | EN 1090-2 | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Покрытие | Без обработки/Анодированный На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали) |
Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали) | Стандарт выбор поверхности: шлифованная/матовая/полированная/текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь |
| Материал | Алюминий EN AW 6063 T66 |
|---|---|
| Допуски | ГОСТ 22233-2018 |
| Прочность, МПа | σb = 250 |
| Длина, м | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте (дюбель-гвоздь) |
| Покрытие | Без покрытия |
МАРКИРОВКА

|
|
|
|
| AV 24/BR | AV 24/AL | AV 24/SS |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ
Все профили имеют угловую версию пол-стена (шов вдоль стены). Данные профили имеют индекс AV-E
Пример: AV-E 24/100-150(SS304-4N)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за того, что крепление происходит изнутри шва, убедитесь, что убедитесь, что установщики в состоянии выполнить его
ОПЦИОНАЛЬНО












