Деформационный профиль Dewmark Wall AV 23 – закладное решение для компенсации стеновых деформаций с увеличенной видимой шириной
Профиль обеспечивает защиту от нагрузок при ширине шва от 50 до 500 мм, высоте профиля 32 мм и видимой ширине от 150 до 750 мм
ОБОЗНАЧЕНИЯ Dewmark Wall AV 23:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
Hp — высота профиля;
Hm — монтажная высота;
Mx — горизонт. деформации;
My — деформации по оси Y.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dewmark Wall AV 23
| Профиль | Тип накладки3 | Размеры, мм | Деформации, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B2 | Hp | Hm | Mx | My | ||
| AV 23/50 | ALS4 / SS / BR | 50 | 150 | 7 | 25 | 50 (+25/-25) | 10 (+5/-5) |
| AV 23/100 | ALS4 / SS / BR | 100 | 200 | 7 | 25 | 100 (+50/-50) | 16 (+8/-8) |
| AV 23/150 | ALS4 / SS / BR | 150 | 250 | 7 | 25 | 150 (+75/-75) | 20 (+10/-10) |
| AV 23/200 | ALS4 / SS / BR | 200 | 300 | 7 | 25 | 200 (+100/-100) | 26 (+13/-13) |
| AV 23/250 | ALS4 / SS / BR | 250 | 350 | 7 | 25 | 250 (+125/-125) | 30 (+15/-15) |
| AV 23/300 | ALS4 / SS / BR | 300 | 450 | 7 | 25 | 300 (+150/-150) | 36 (+18/-18) |
| AV 23/400 | ALS4 / SS / BR | 400 | 600 | 7 | 25 | 400 (+200/-200) | 40 (+20/-20) |
| AV 23/500 | ALS4 / SS / BR | 500 | 750 | 7 | 25 | 500 (+250/-250) | 50 (+25/-25) |
1 Профиль может быть изготовлен на заказ под конкретную ширину деформационного шва и величину возможных деформаций.
2 Указывается стандартная ширина при использовании профиля для сейсмических швов с указанными предельными деформациями. По запросу ширина крышки может быть изменена на меньшую или большую, но не может быть меньше ширины деформационного шва +20 мм.
3 Профиль может быть изготовлен из различных материалов. См. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ".
4 ALS - накладка изготовлена из листового алюминия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Накладка профиля
Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор
| Материал | Алюминий (5052-H34) | Латунь | AISI 304/316 |
|---|---|---|---|
| Обозначение | ALS-XXXX ХХХХ – цвет RAL |
BR-XX ХХ – латунная поверхность |
SS304/316-XX ХХ – поверхность стали* |
| Прочность, МПа | σb = 265 | σb = 330 | σb = 515 |
| Допуски | EN 1090-3 | EN 1090-2 | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Покрытие | Без обработки/Анодированный На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали) |
Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали) | Стандарт выбор поверхности: шлифованная/матовая/полированная/текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь |
| Материал | Алюминий (5052-H34) | Латунь | AISI 304/316 |
|---|---|---|---|
| Обозначение | ALS-XXXX ХХХХ – цвет RAL |
BR-XX ХХ – латунная поверхность |
SS304/316-XX ХХ – поверхность стали* |
| Прочность, МПа | σb = 265 | σb = 330 | σb = 515 |
| Допуски | EN 1090-3 | EN 1090-2 | EN 1090-2 |
| Длина, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обработка | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия | Монтажные отверстия |
| Крепеж | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Покрытие | Без обработки/Анодированный На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали) |
Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали) | Стандарт выбор поверхности: шлифованная/матовая/полированная/текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

МАРКИРОВКА

|
|
|
|
| AV 23/BR | AV 23/AL | AV 23/SS |
УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ
Все профили имеют угловую версию пол-стена (шов вдоль стены). Данные профили имеют индекс AV-E

ОПЦИОНАЛЬНО












