Конструкция трудно изнашивающаяся. Подходит для высоких и постоянных нагрузок. Компенсирует сдвиг в трех направлениях. Рифленая поверхность профиля хорошо предохраняет от скольжения, видимая часть профиля без промежутков, что помогает избежать накопления грязи.
Характеристики профиля деформационного шва Migua серии FS 40, FS 135, FS 155, FS 200, FS 100:
| Технические данные | FS 40 | FS 135 | FS 155 | FS 200 | FS 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 35 | 120 | 60 | 50 | |
| Высота монтажная (мм) | 19; 35; 60 | 25 | 30-97 | 25: 45 | 30-85 |
| Ширина видимой части (мм) | 40 | 135 | 157 | 203 | 102 |
| Ширина профиля (мм) | 163 | 206 | 273 | 284 | 236 |
| Компенсация сдвига (мм) | 16 +/-8 | 20 +/-10 | 40 +/-20 | 20 +/-10 | |
| Материал | сплав металлов | ||||
| Стандартная длина (м) | 4 | 3 | 4 | ||
| Допустимые нагрузки | 6,5 кг/мм | 30 кг/мм | 15 кг/мм | по запросу | |








