Конструкция разработана для всех типов покрытий и устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Характеристики профиля: Заменяемая вставка. Идеальное использование для всех типов покрытий (гранит, мрамор, керамогранит, ковер, линолеум, плитка)
| Технические данные | SDP 150/55 | SDP 150/55 | SDP 200/55 | SDP 200/55 | SDP 300/55 | SDP 300/55 | SDP 400/55 | SDP 400/55 | SDP 500/55 | SDP 500/55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Высота монтажная (мм) | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Видимая ширина вставки (мм) | 54 | |||||||||
| Ширина профиля (мм) | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Ширина инкрустации (мм) | 246 | 246 | 296 | 296 | 396 | 396 | 496 | 496 | 596 | 596 |
| Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 100 (± 50) | |||||||||
| Компенсация сдвига (мм) | 32 (± 16) | |||||||||
| Цвет вставки | черный, серый, бежевый | |||||||||
| Материал | алюминий, каучук | |||||||||
| Стандартная длина (м) | 4 | |||||||||
| Допустимые нагрузки | легковые автомобили | пешеходные | ||||||||




