Конструкция разработана для чрезвычайно высоких перемещений и устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Характеристики профиля: Заменяемая вставка. Идеальное использование для всех типов покрытий (гранит, мрамор, керамогранит, ковер, линолеум, плитка)
| Технические данные | SDFP 100/85 | SDFP 150/85 | SDFP 200/85 | SDFP 300/85 | SDFP 400/85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Высота монтажная (мм) | 55 | ||||
| Видимая ширина вставки (мм) | 83 | ||||
| Ширина профиля (мм) | 429 | 479 | 579 | 679 | 779 |
| Ширина инкрустации (мм) | 264 | 314 | 414 | 514 | 614 |
| Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 125(+50/-75) | ||||
| Компенсация сдвига (мм) | 60 (± 30) | ||||
| Цвет вставки | черный, серый, бежевый | ||||
| Материал | алюминий, каучук | ||||
| Стандартная длина (м) | 4 | ||||
| Допустимые нагрузки | пешеходные | ||||




