Конструкция разработана для чрезвычайно высоких перемещений и устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Характеристики профиля: Заменяемая вставка. Идеальное использование для всех типов покрытий (гранит, мрамор, керамогранит, ковер, линолеум, плитка)
| Технические данные | SDFP 150/105 | SDFP 200/105 | SDFP 300/105 | SDFP 400/105 | SDFP 500/105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Высота монтажная (мм) | 55 | ||||
| Видимая ширина вставки (мм) | 110 | ||||
| Ширина профиля (мм) | 535 | 585 | 685 | 785 | 885 |
| Ширина инкрустации (мм) | 316 | 366 | 466 | 566 | 666 |
| Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 175 (+50/-125) | ||||
| Компенсация сдвига (мм) | 80 (± 40) | ||||
| Цвет вставки | черный, серый, бежевый | ||||
| Материал | алюминий, каучук | ||||
| Стандартная длина (м) | 4 | ||||
| Допустимые нагрузки | пешеходные | ||||




