Конструкция разработана для чрезвычайно высоких перемещений и устойчива к внешнему воздействию, к влиянию масел, битума и кислотам, к температурным перепадам (от — 30 до + 120 С°)
Характеристики профиля: Заменяемая вставка. Идеальное использование для всех типов покрытий (гранит, мрамор, керамогранит, ковер, линолеум, плитка)
| Технические данные | SDPP 100/65 | SDPP 150/65 | SDPP 200/65 | SDPP 300/65 | SDPP 400/65 | SDPP 500/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина шва (мм) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Высота монтажная (мм) | 55 | |||||
| Видимая ширина вставки (мм) | 65 | |||||
| Ширина профиля (мм) | 540 | 590 | 640 | 740 | 840 | 940 |
| Ширина инкрустации (мм) | 370 | 320 | 470 | 570 | 670 | 770 |
| Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 240 (+200/-40) |
290 (+200/-90) |
340 (+200/-140) |
440 (+200/-240) |
540 (+200/-430) |
640 (+200/-440) |
| Компенсация сдвига (мм) | 44 (± 22) | |||||
| Цвет вставки | черный, серый, бежевый | |||||
| Материал | алюминий, каучук | |||||
| Стандартная длина (м) | 4 | |||||
| Допустимые нагрузки | Пешеходные | |||||




