| Артикул | Наименование | Материал | Длина, мм |
DN, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
Насадка щелевая SteeSlot T-образная D400 |
||||||
| SS10TD | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN100 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 100 | по проекту | D400 |
| SS11TD | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN110 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 110 | по проекту | D400 |
| SS15TD | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN150 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 150 | по проекту | D400 |
| SS16TD | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN160 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 160 | по проекту | D400 |
| SS20TD | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN200 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 200 | по проекту | D400 |
| SS10TD | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN100 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 100 | по проекту | D400 |
| SS11TD | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN110 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 110 | по проекту | D400 |
| SS15TD | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN150 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 150 | по проекту | D400 |
| SS16TD | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN160 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 160 | по проекту | D400 |
| SS20TD | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN200 D400 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 200 | по проекту | D400 |





