| Артикул | Наименование | Материал | Длина, мм |
DN, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
Насадка щелевая SteeSlot T-образная C250 |
||||||
| SS10TС | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN100 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 100 | по проекту | C250 |
| SS11TС | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN110 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 110 | по проекту | C250 |
| SS15TС | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN150 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 150 | по проекту | C250 |
| SS16TС | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN160 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 160 | по проекту | C250 |
| SS20TС | Насадка щелевая T-образная SteeSlot DN200 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 200 | по проекту | C250 |
| SS10TС | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN100 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 100 | по проекту | C250 |
| SS11TС | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN110 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 110 | по проекту | C250 |
| SS15TС | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN150 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 150 | по проекту | C250 |
| SS16TС | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN160 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 160 | по проекту | C250 |
| SS20TС | Насадка щелевая ревизионная T-образная SteeSlot DN200 C250 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 200 | по проекту | C250 |





