| Артикул | Наименование | Материал | Длина, мм |
DN, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
Насадка щелевая SteeSlot L-образная A15 |
||||||
| SS10TA | Насадка щелевая L-образная SteeSlot DN100 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 100 | по проекту | A15 |
| SS11TA | Насадка щелевая L-образная SteeSlot DN110 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 110 | по проекту | A15 |
| SS15TA | Насадка щелевая L-образная SteeSlot DN150 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 150 | по проекту | A15 |
| SS16TA | Насадка щелевая L-образная SteeSlot DN160 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 160 | по проекту | A15 |
| SS20TA | Насадка щелевая L-образная SteeSlot DN200 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 1 000 | 200 | по проекту | A15 |
| SS10TA | Насадка щелевая ревизионная L-образная SteeSlot DN100 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 100 | по проекту | A15 |
| SS11TA | Насадка щелевая ревизионная L-образная SteeSlot DN110 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 110 | по проекту | A15 |
| SS15TA | Насадка щелевая ревизионная L-образная SteeSlot DN150 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 150 | по проекту | A15 |
| SS16TA | Насадка щелевая ревизионная L-образная SteeSlot DN160 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 160 | по проекту | A15 |
| SS20TA | Насадка щелевая ревизионная L-образная SteeSlot DN200 A15 | Оцинкованая сталь/Нержавеющая сталь | 500 | 200 | по проекту | A15 |



